Am 23. Januar konnte der Hamburger Landeskader erfolgreich seinen Titel beim 23. USC Schwimmfest für Triathleten in der Gesamtpunktewertung verteidigen.
Am Start waren Jonas Blank, Till Boerner, Leon Ehrenberg, Paul Pannwitt, Johann Meyer, Lukas Pfeuffer, Torben Knevel, Marcel Bolbat, Carina Fellbs, Iago Kornführer, Dalila Richardt, Melanie Petersmeier, Nicola Petersmeier und Sebastian Stender.Natürlich waren alle super!
Besonders erwähnenswert sind folgende Leistungen:4x50m Freistil Staffel (Jonas, Nicola, Leon und Till): 1:54,75, 1. Platz
400m Freistil weiblich: Carina (Jahrgang 2001) 5:09,41, 2. Platz
400m Freistil männlich: Till (1997) 4:53,21, 3. Platz
100m Lagen weiblich: Nicola (1998) 1:15,47, 2. Platz
100m Lagen männlich: Jonas (2000) 1:12,09, 4. Platz
50m Brust weiblich: Nicola (1998) 0:39,08, 1. Platz
50m Schmetterling weiblich: Nicola (1998) 0:32.40, 1. Platz
50m Rücken männlich: Leon (1999) 0:30,76, 2. Platz
800m Freistil weiblich: Nicola (1998) 10:31:04, 2. Platz
800m Freistil männlich: Jonas (2000) 10:10,61, 3. Platz
4×50 Lagen Staffel (Leon, Lukas, Carina, Marcel) 2:16.55, 3. PlatzWir gratulieren zu den tollen Ergebnissen.